Marea Moartă nivelul apei
-441,53m
Măsurat la 1 noiembrie 2026
Nivelul Mării Moarte a fost de -441,53 m la data de 1 noiembrie 2026: −0,80 m în ultimul an și −42,58 m din 1976.
- −0,80 mVariație pe 1 an
- −10,74 mVariație pe 10 ani
- −42,58 mVariație din 1976
Lacul în 2026
-441,09 m
Apa de pe indicator se află la nivelul mediu măsurat în acel an.
Cizeci de ani, o linie
Autoritatea pentru Apă măsoară lacul aproximativ o dată pe lună. Un număr mai negativ înseamnă un lac mai scăzut: din 1976, suprafața a scăzut cu −42,58 m. Media măsurătorilor lunare din fiecare an. Metri față de nivelul mării.
2026: -441,09 m
Ce lasă în urmă apa în scădere




Măsurătorile
Ultimele măsurători
| Dată | Nivel, m | ± |
|---|---|---|
| 1 noiembrie 2026 | -441,53 | −0,03 m |
| 4 octombrie 2026 | -441,50 | −0,02 m |
| 30 septembrie 2026 | -441,48 | −0,15 m |
| 31 august 2026 | -441,33 | −0,17 m |
| 1 august 2026 | -441,16 | −0,16 m |
| 1 iulie 2026 | -441,00 | −0,12 m |
| 31 mai 2026 | -440,88 | −0,09 m |
| 3 mai 2026 | -440,79 | 0,00 m |
| 25 martie 2026 | -440,79 | +0,02 m |
| 1 martie 2026 | -440,81 | −0,07 m |
| 29 ianuarie 2026 | -440,74 | +0,02 m |
| 31 decembrie 2025 | -440,76 | +0,01 m |
| 30 noiembrie 2025 | -440,77 | −0,04 m |
| 1 noiembrie 2025 | -440,73 | −0,12 m |
| 30 septembrie 2025 | -440,61 | −0,13 m |
| 31 august 2025 | -440,48 | −0,13 m |
| 31 iulie 2025 | -440,35 | −0,14 m |
| 30 iunie 2025 | -440,21 | −0,11 m |
| 31 mai 2025 | -440,10 | −0,12 m |
| 30 aprilie 2025 | -439,98 | −0,12 m |
| 1 aprilie 2025 | -439,86 | −0,08 m |
| 27 februarie 2025 | -439,78 | −0,05 m |
| 1 februarie 2025 | -439,73 | −0,03 m |
| 30 decembrie 2024 | -439,70 | −0,11 m |
Nivel pe ani
| An | Medie | Minim – maxim |
|---|---|---|
| 2026 | -441,09 | -441,53 – -440,74 |
| 2025 | -440,28 | -440,77 – -439,73 |
| 2024 | -438,95 | -439,70 – -438,57 |
| 2023 | -438,00 | -438,49 – -437,62 |
| 2022 | -436,99 | -437,62 – -436,40 |
| 2021 | -435,75 | -436,39 – -435,23 |
| 2020 | -434,61 | -435,18 – -434,26 |
| 2019 | -433,78 | -434,31 – -433,37 |
| 2018 | -432,71 | -433,31 – -432,30 |
| 2017 | -431,64 | -432,26 – -431,06 |
| 2016 | -430,29 | -430,93 – -429,85 |
| 2015 | -429,18 | -429,69 – -428,82 |
| 2014 | -428,24 | -428,79 – -427,82 |
| 2013 | -427,12 | -427,79 – -426,70 |
| 2012 | -426,19 | -426,78 – -425,63 |
| 2011 | -424,75 | -425,50 – -424,17 |
| 2010 | -423,46 | -424,01 – -423,07 |
| 2009 | -422,60 | -423,13 – -422,17 |
| 2008 | -421,45 | -422,09 – -420,94 |
| 2007 | -420,05 | -420,74 – -419,70 |
| 2006 | -418,99 | -419,70 – -418,54 |
| 2005 | -417,98 | -418,53 – -417,56 |
| 2004 | -417,12 | -417,55 – -416,77 |
| 2003 | -416,19 | -416,73 – -415,75 |
| 2002 | -415,79 | -416,26 – -415,40 |
| 2001 | -414,82 | -415,39 – -414,35 |
| 2000 | -413,73 | -414,33 – -413,20 |
| 1999 | -412,49 | -413,18 – -412,00 |
| 1998 | -411,36 | -411,90 – -410,87 |
| 1997 | -410,38 | -410,84 – -409,94 |
| 1996 | -409,56 | -410,07 – -409,17 |
| 1995 | -408,53 | -409,17 – -408,08 |
| 1994 | -407,87 | -408,33 – -407,48 |
| 1993 | -407,07 | -407,64 – -406,48 |
| 1992 | -407,00 | -407,99 – -406,37 |
| 1991 | -407,88 | -408,37 – -407,31 |
| 1990 | -407,14 | -407,60 – -406,83 |
| 1989 | -406,18 | -406,75 – -405,66 |
| 1988 | -405,22 | -405,76 – -404,84 |
| 1987 | -404,87 | -405,16 – -404,54 |
| 1986 | -403,98 | -404,51 – -403,67 |
| 1985 | -403,20 | -403,66 – -402,93 |
| 1984 | -402,53 | -403,08 – -402,19 |
| 1983 | -401,49 | -402,04 – -401,08 |
| 1982 | -400,84 | -401,39 – -400,54 |
| 1981 | -400,07 | -400,63 – -399,64 |
| 1980 | -400,12 | -400,63 – -399,65 |
| 1979 | -400,56 | -401,08 – -400,14 |
| 1978 | -399,89 | -400,38 – -399,53 |
| 1977 | -399,33 | -399,88 – -399,01 |
| 1976 | -399,03 | -399,12 – -398,95 |
Despre măsurători
Cea mai scăzută valoare: -441,53 m, 1 noiembrie 2026. Cea mai ridicată valoare: -398,95 m, 1 octombrie 1976.
Autoritatea pentru Apă din Israel măsoară nivelul Mării Moarte aproximativ o dată pe lună și publică fiecare măsurătoare din octombrie 1976 ca date deschise.
Nivelurile sunt exprimate în metri raportat la nivelul mării: o valoare mai negativă indică un nivel mai scăzut al apei.
Această pagină afișează doar valorile măsurate; nu conține prognoze.